Cenovnik
Cene su izražene u dinarima (RSD). Za više informacija pozovite 064 9869 266.
Dečija stomatologija
| Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|
| GJC plomba | 3.000 |
| Drenaža | 2.000 |
| Lečenje kanala | 3.000 |
| Zalivanje fisura | 2.000 |
| Kompozitna plomba | 3.000 |
Endodoncija
| Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|
| Lečenje prednjih zuba (1-5) | 7.000 |
| Lečenje bočnih zuba (6-8) | 10.000 |
| Lečenje dubokog karijesa | 3.000 |
| Aplikacija medikamenta po kanalu | 1.500 |
Estetska stomatologija
| Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|
| Kompozitni vinir | 6.000 |
| Kompozitni vinir veći rad | 12.000 |
| Keramički vinir | 35.000 |
| Kućno izbeljivanje | 15.000 |
| Bruksizam splint | 8.000 |
Krunice i mostovi
| Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|
| Metalokeramička krunica | 15.000 |
| Bezmetalna krunica | 25.000 |
| Livena nadogradnja | 6.000 |
| Fajberglas nadogradnja | 6.000 |
| Privremena krunica | 3.600 |
| Cementiranje stare krunice | 2.500 |
Opšte i hitne usluge
| Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|
| Prva pomoć | 3.000 |
| Uklanjanje kamenca | 4.000 |
| Uklanjanje mekih naslaga | 1.500 |
Ortodoncija
| Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|
| Mobilni aparat | 40.000 |
| Fiksni metalni breketi | 95.000 |
| Samoligirajući breketi | 130.000 |
| Estetski breketi | 130.000 |
| Invisalign | 16.500 |
| Retencioni film | 7.000 |
Parodontologija
| Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|
| Lečenje jednog parodontalnog džepa | 3.000 |
| Lečenje parodontalnog džepa (po jedinici) više džepova | 1.500 |
Plombe i restauracije
| Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|
| Kompozitna plomba (1-2 površine) | 4.000 |
| Kompozitna plomba (1-2 površine) veća | 4.500 |
| Kompozitna plomba (3 površine) | 5.000 |
| Kompozitna nadogradnja sa kočićem | 7.000 |
Proteze
| Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|
| Parcijalna akrilatna proteza | 30.000 |
| Totalna akrilatna proteza | 40.000 |
| Privremena proteza | 25.000 |
| Fliper | 15.000 |
| Reparatura proteze | 6.000 |
| Direktno podlaganje | 6.000 |
| Indirektno podlaganje | 10.000 |
Vađenje zuba
| Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|
| Jednostavno vađenje | 3.500 |
| Komplikovano vađenje | 6.000 |
| Vađenje mlečnog zuba | 1.500 |
| Vađenje mlečnog zuba komplikovano | 3.000 |